用户工具

站点工具


sample:2020-01-ncp

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
sample:2020-01-ncp [2020/02/11 21:47]
jinlong [基础数据准备]
sample:2020-01-ncp [2020/07/12 12:07] (当前版本)
行 1: 行 1:
-====== ​使用逻辑回归曲线拟合2020新型冠状蔓延趋势 ​======+====== 2020新型冠数据拟合预测-20200211 ​======
  
 ===== 免责声明 ===== ===== 免责声明 =====
  
-本文仅是个人采用数学方法,使用逻辑回归曲线对新冠状病毒发展趋势进行拟合,仅为个人的学术研究+本文仅是个人采用数学方法,使用逻辑回归曲线对新冠状病毒发展趋势进行拟合,
 本人对最终结论不承担任何责任!任何基于本次研究结论所做出的的决策,相应责任请自行承担! 本人对最终结论不承担任何责任!任何基于本次研究结论所做出的的决策,相应责任请自行承担!
 ===== 逻辑回归概述 ===== ===== 逻辑回归概述 =====
行 128: 行 128:
 根据 y=k/​(1+e^(a+bx))可以求得未来的确诊量变化趋势如下: 根据 y=k/​(1+e^(a+bx))可以求得未来的确诊量变化趋势如下:
  
-^ 日期 ​ ^  x   ​^ ​ y  ^ 增量 ​ ^  +^ 日期 ​ ^  x   ​^ ​ y  ^  ​预计增量 ​ ^  ​实际结果 ​ ^   ​增量偏差 ​  ​^ ​ 累计偏差 ​ ^ 
-|  20200211  ​  ​| ​   15     ​| ​    ​44660 ​   |    1952      | +|  **20200209** ​   |    13     ​| ​    ​40283 ​   |             ​| ​ 40235  |   ​- ​    ​| ​ +47   | 
-|  20200212  ​  ​| ​   16     ​| ​    ​46325 ​   |    1665      | +|  **20200210** ​   |    14     ​| ​    ​42635 ​   |    2370     ​| ​ 42708   ​| ​ -103   ​| ​ -73   | 
-|  20200213  ​  ​| ​   17     ​| ​    ​47682 ​   |    1357      | +|  20200211  ​  ​| ​   15     ​| ​    ​44660 ​   |    1952      ​|  44730   ​| ​  ​-70 ​  ​| ​  ​-70 ​  
-|  20200214  ​  ​| ​   18     ​| ​    ​48772 ​   |    1090      | +|  20200212  ​  ​| ​   16     ​| ​    ​46325 ​   |    1665      ​|  | | 
-|  20200215  ​  ​| ​   19     ​| ​    ​49640 ​   |    868      | +|  20200213  ​  ​| ​   17     ​| ​    ​47682 ​   |    1357      ​|  | | 
-|  20200216  ​  ​| ​   20     ​| ​    ​50323 ​   |    683      | +|  20200214  ​  ​| ​   18     ​| ​    ​48772 ​   |    1090      ​|  | | 
-|  20200217  ​  ​| ​   21     ​| ​    ​50858 ​   |    535      | +|  20200215  ​  ​| ​   19     ​| ​    ​49640 ​   |    868      ​|  | | 
-|  20200218  ​  ​| ​   22     ​| ​    ​51273 ​   |    415      | +|  20200216  ​  ​| ​   20     ​| ​    ​50323 ​   |    683      ​|  | | 
-|  20200219  ​  ​| ​   23     ​| ​    ​51596 ​   |    323      | +|  20200217  ​  ​| ​   21     ​| ​    ​50858 ​   |    535      ​|  | | 
-|  20200220  ​  ​| ​   24     ​| ​    ​51844 ​   |    248      | +|  20200218  ​  ​| ​   22     ​| ​    ​51273 ​   |    415      ​|  | | 
-|  20200221  ​  ​| ​   25     ​| ​    ​52036 ​   |    192      | +|  20200219  ​  ​| ​   23     ​| ​    ​51596 ​   |    323      ​|  | | 
-|  20200222  ​  ​| ​   26     ​| ​    ​52183 ​   |    147      | +|  20200220  ​  ​| ​   24     ​| ​    ​51844 ​   |    248      ​|  | | 
-|  20200223  ​  ​| ​   27     ​| ​    ​52296 ​   |    113      | +|  20200221  ​  ​| ​   25     ​| ​    ​52036 ​   |    192      ​|  | | 
-|  20200224  ​  ​| ​   28     ​| ​    ​52383 ​   |    87      | +|  20200222  ​  ​| ​   26     ​| ​    ​52183 ​   |    147      ​|  | | 
-|  20200225  ​  ​| ​   29     ​| ​    ​52449 ​   |    66      | +|  20200223  ​  ​| ​   27     ​| ​    ​52296 ​   |    113      ​|  | | 
-|  20200226  ​  ​| ​   30     ​| ​    ​52500 ​   |    51      | +|  20200224  ​  ​| ​   28     ​| ​    ​52383 ​   |    87      ​|  | | 
-|  20200227  ​  ​| ​   31     ​| ​    ​52539 ​   |    39      | +|  20200225  ​  ​| ​   29     ​| ​    ​52449 ​   |    66      ​|  | | 
-|  20200228  ​  ​| ​   32     ​| ​    ​52569 ​   |    30      | +|  20200226  ​  ​| ​   30     ​| ​    ​52500 ​   |    51      ​|  | | 
-|  20200229  ​  ​| ​   33     ​| ​    ​52591 ​   |    22      | +|  20200227  ​  ​| ​   31     ​| ​    ​52539 ​   |    39      ​|  | | 
-|  20200301 ​  ​| ​   34     ​| ​    ​52609 ​   |    18      | +|  20200228  ​  ​| ​   32     ​| ​    ​52569 ​   |    30      ​|  | | 
-|  20200302 ​  ​| ​   35     ​| ​    ​52622 ​   |    13      | +|  20200229  ​  ​| ​   33     ​| ​    ​52591 ​   |    22      ​|  | | 
-|  20200303 ​  ​| ​   36     ​| ​    ​52632 ​   |    10      | +|  20200301 ​  ​| ​   34     ​| ​    ​52609 ​   |    18      ​|  | | 
-|  20200304 ​  ​| ​   37     ​| ​    ​52640 ​   |    8      | +|  20200302 ​  ​| ​   35     ​| ​    ​52622 ​   |    13      ​|  | | 
-|  20200305 ​  ​| ​   38     ​| ​    ​52646 ​   |    6      | +|  20200303 ​  ​| ​   36     ​| ​    ​52632 ​   |    10      ​|  | | 
-|  20200306 ​  ​| ​   39     ​| ​    ​52650 ​   |    4      | +|  20200304 ​  ​| ​   37     ​| ​    ​52640 ​   |    8      ​|  | | 
-|  20200307 ​  ​| ​   40     ​| ​    ​52654 ​   |    4      | +|  20200305 ​  ​| ​   38     ​| ​    ​52646 ​   |    6      ​|  | | 
-|  20200308 ​  ​| ​   41     ​| ​    ​52656 ​   |    2      | +|  20200306 ​  ​| ​   39     ​| ​    ​52650 ​   |    4      ​|  | | 
-|  20200309 ​  ​| ​   42     ​| ​    ​52658 ​   |    2      | +|  20200307 ​  ​| ​   40     ​| ​    ​52654 ​   |    4      ​|  | | 
-|  20200310 ​  ​| ​   43     ​| ​    ​52660 ​   |    2      | +|  20200308 ​  ​| ​   41     ​| ​    ​52656 ​   |    2      ​|  | | 
 +|  20200309 ​  ​| ​   42     ​| ​    ​52658 ​   |    2      ​|  | | 
 +|  20200310 ​  ​| ​   43     ​| ​    ​52660 ​   |    2      |  | | |
  
  
sample/2020-01-ncp.1581428821.txt.gz · 最后更改: 2020/07/12 12:07 (外部编辑)